百家姓氏大全排名,中国姓氏排名,中国姓氏大全以下是2025年最新的百家姓氏排名情况:2025年中国姓氏排名前十名排名姓氏在汉族人口中占比(%)人口数量1王7.94105,300,0002李7.41101,900,0003张7.0795,800,0004刘5.3864,600,0005陈4.5354,400,0006杨3.0837,000,0007赵2.2927,500,0008黄2.2326,800,0009周2.1225,400,00010吴..
13297143156 立即咨询发布时间:2025-02-07 热度:1224
百家姓氏大全排名,中国姓氏排名,中国姓氏大全
以下是2025年最新的百家姓氏排名情况:
| 排名 | 姓氏 | 在汉族人口中占比(%) | 人口数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王 | 7.94 | 105,300,000 |
| 2 | 李 | 7.41 | 101,900,000 |
| 3 | 张 | 7.07 | 95,800,000 |
| 4 | 刘 | 5.38 | 64,600,000 |
| 5 | 陈 | 4.53 | 54,400,000 |
| 6 | 杨 | 3.08 | 37,000,000 |
| 7 | 赵 | 2.29 | 27,500,000 |
| 8 | 黄 | 2.23 | 26,800,000 |
| 9 | 周 | 2.12 | 25,400,000 |
| 10 | 吴 | 2.05 | 24,600,000 |
| 序号 | 姓氏 | 拼音 |
|---|---|---|
| 1 | 王 | Wáng |
| 2 | 李 | Lǐ |
| 3 | 张 | Zhāng |
| 4 | 刘 | Liú |
| 5 | 陈 | Chén |
| 6 | 杨 | Yáng |
| 7 | 赵 | Zhào |
| 8 | 黄 | Huáng |
| 9 | 周 | Zhōu |
| 10 | 吴 | Wú |
| 11 | 徐 | Xú |
| 12 | 孙 | Sūn |
| 13 | 胡 | Hú |
| 14 | 朱 | Zhū |
| 15 | 高 | Gāo |
| 16 | 林 | Lín |
| 17 | 何 | Hé |
| 18 | 郭 | Guō |
| 19 | 马 | Mǎ |
| 20 | 罗 | Luó |
| 21 | 梁 | Liáng |
| 22 | 宋 | Sòng |
| 23 | 郑 | Zhèng |
| 24 | 谢 | Xiè |
| 25 | 韩 | Hán |
| 26 | 唐 | Táng |
| 27 | 冯 | Féng |
| 28 | 于 | Yú |
| 29 | 董 | Dǒng |
| 30 | 萧 | Xiāo |
| 31 | 程 | Chéng |
| 32 | 曹 | Cáo |
| 33 | 袁 | Yuán |
| 34 | 邓 | Dèng |
| 35 | 许 | Xǔ |
| 36 | 傅 | Fù |
| 37 | 沈 | Shěn |
| 38 | 曾 | Zēng |
| 39 | 彭 | Péng |
| 40 | 吕 | Lǚ |
| 41 | 苏 | Sū |
| 42 | 卢 | Lú |
| 43 | 蒋 | Jiǎng |
| 44 | 蔡 | Cài |
| 45 | 贾 | Jiǎ |
| 46 | 丁 | Dīng |
| 47 | 魏 | Wèi |
| 48 | 薛 | Xuē |
| 49 | 叶 | Yè |
| 50 | 阎 | Yán |
| 序号 | 姓氏 | 拼音 |
|---|---|---|
| 51 | 余 | Yú |
| 52 | 潘 | Pān |
| 53 | 杜 | Dù |
| 54 | 戴 | Dài |
| 55 | 夏 | Xià |
| 56 | 钟 | Zhōng |
| 57 | 汪 | Wāng |
| 58 | 田 | Tián |
| 59 | 任 | Rén |
| 60 | 姜 | Jiāng |
| 61 | 范 | Fàn |
| 62 | 方 | Fāng |
| 63 | 石 | Shí |
| 64 | 姚 | Yáo |
| 65 | 谭 | Tán |
| 66 | 廖 | Liào |
| 67 | 邹 | Zōu |
| 68 | 熊 | Xióng |
| 69 | 金 | Jīn |
| 70 | 陆 | Lù |
| 71 | 郝 | Hǎo |
| 72 | 孔 | Kǒng |
| 73 | 白 | Bái |
| 74 | 崔 | Cuī |
| 75 | 康 | Kāng |
| 76 | 毛 | Máo |
| 77 | 邱 | Qiū |
| 78 | 秦 | Qín |
| 79 | 江 | Jiāng |
| 80 | 史 | Shǐ |
| 81 | 顾 | Gù |
| 82 | 侯 | Hóu |
| 83 | 邵 | Shào |
| 84 | 孟 | Mèng |
| 85 | 龙 | Lóng |
| 86 | 万 | Wàn |
| 87 | 段 | Duàn |
| 88 | 钱 | Qián |
| 89 | 汤 | Tāng |
| 90 | 尹 | Yǐn |
| 91 | 黎 | Lí |
| 92 | 易 | Yì |
| 93 | 常 | Cháng |
| 94 | 武 | Wǔ |
| 95 | 乔 | Qiáo |
| 96 | 贺 | Hè |
| 97 | 赖 | Lài |
| 98 | 龚 | Gōng |
| 99 | 文 | Wén |
| 100 | 庞 | Páng |
以上信息仅供参考,展示了中国姓氏的排名情况。

百家姓氏大全排名,中国姓氏排名,中国姓氏大全以下是2025年最新的百家姓氏排名情况:2025年中国姓氏排名前十名排名姓氏在汉族人口中占比(%)人口数量1王7.94105,300,0002李7.41101,900,0003张7.0795,800,0004刘5.3864,600,0005陈4.5354,400,0006杨3.0837,000,0007赵2.2927,500,0008黄2.2326,800,0009周2.1225,400,00010吴...